Reference
Výběr některých realizovaných staveb v předešlých letech.
Novostavby
| MORAVSKÁ SLADOVNA | Kroměříž | Mor. Sladovna | 14 mil. |
| Hanák nábytek | Popůvky | Kuch. Hanák | 10 mil. |
| Nemocnice Kyjov | Kyjov | Manďák | 4,5 mil. |
| MAKRO | Plzeň | Mor. VZT | 5 mil. |
| Hornbach Praha Řepy | Praha | SKANSKA | 4,5 mil. |
| CITY CENTER Olomouc | Olomouc | SKALAR | 15 mil. |
| Benákova Praha | Praha | PS Hodonín | 2,7 mil. |
| Základní škola Frýdek Místek | F. Místek | První KEY-STAV | 1,5 mil. |
| Základní škola Holešov | Holešov | RAPOS Holešov | 2,4 mil. |
| Bytové domy Zbraslav | Praha | PSJ holding s.r.o. | 15 mil. |
| Bytový dům Petrohradská | Praha | SKALAR | 8,5 mil. |
| Bytové jednotky Letňany | Praha | PS Hodonín | 15,2 mil. |
| MEDOX Stodůlky | Praha | Sefimota Praha | 24,6 mil. |
| Bytové domy Pitkovice | Praha | Šnapka stavby | 7,8 mil. |
| Bytové domy Pitkovice | Praha | Dvořák Tábor | 5,8 mil. |
| Bytový park Prosek | Praha | Tchas Ostrava | 7,8 mil. |
| Bytové domy Hostivice | Praha | Stavokomp CZ | 15,7 mil. |
| Bytové domy Zbraslav – II.etapa | Praha | PS Hodonín | 7,5 mil. |
| Bytové domy Janova Hora | Vizovice | H+M | 2,9 mil. |
| Thomayerova nemocnice | Praha | Manďák | 3,5 mil. |
| Bytové jednotky Zbraslav-III.etapa | Praha | PS Hodonín | 8 mil. |
| Bytové domy Nové Stodůlky „E“ | Praha | Sefimota Praha | 6,6 mil. |
| Charitní dům Cetechovice | Cetechovice | RAPOS Holešov | 3,3 mil. |
| BD Medox, Stodůlky | Praha | Sefimota | 20,9 mil. |
| Bytové domy B,C Zličín | Praha | Dvořák Tábor | 13,8 mil. |
| BD Nové Stodůlky J,K | Praha | Sefimota | 14,4 mil. |
| MIKO Marlenka | Fr. Místek | STAMONT Ostrava | 7,4 mil. |
Zahraniční zakázky
| Farmaceutický závod | Rusko | zah. investice | 2 mil. |
| Výrobní hala INA | Slovensko | Zlínstav | 5 mil. |
| Hypernova Bratislava | Slovensko | SKANSKA | 10 mil. |
| Podnikatelský inkubátor Malacky | Slovensko | SKANSKA | 5 mil. |
| Multifunkční objekt Bajkalská Bratislava | Slovensko | SKANSKA | 7,5 mil. |
| Výrobní hala VESUVIUS | Polsko | První Key-stav | 5 mil. |